币种放大镜
Sui

Sui

SUI · 美元计价
$0.7199
≈ ¥4.7513
-1.63% (-$0.01)
更新于 2026-11-19 09:10:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.7372
24H 最低
$0.703
今日开盘
$0.7318
24H 成交量
$1,559.35万
流通市值
$29.50亿
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$5.35
最高日期
2025-01-04
历史最低
$0.364846
最低日期
2023-10-19
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SUI 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
436 XNO XNO纳米币 $0.311 $0.328 $0.295 $17.52万 $4,061.63万 4.01%
605 SANTOS SANTOSSantos FC Fan Token $0.346 $0.351 $0.341 $4.33万 $553.43万 -0.29%
405 ENS ENSEthereum Name Service $3.88 $3.95 $3.78 $20.45万 $1.62亿 -0.77%
303 D DDar Open Network $0.00461 $0.00487 $0.00442 $34.16万 $188.24万 -0.43%
543 GNS GNSGNS $0.326 $0.33 $0.318 $10.09万 — 1.56%
301 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048 $34.38万 $185.31万 17.65%
619 CRMB CRMBCRMB $191.56 $195.65 $186.89 $3.14万 — -2.02%
298 DEGO DEGODEGO $0.028 $0.047 $0.024 $35.32万 — -36.36%
346 AGPUB AGPUBAxe Compute (bStocks Tokenized $7.04 $7.48 $6.83 $26.44万 $563.95万 -1.12%
250 AERO AEROAero $0.4377 $0.4452 $0.4213 $44.28万 $3.11亿 -1.60%
509 CITY CITYManchester City Fan Token $0.23 $0.233 $0.226 $12.67万 $324.87万 0.88%
84 LUNC LUNCTerra Luna Classic $0.00004376 $0.0000442 $0.00003814 $254.47万 $2.13亿 8.96%
276 LEVER LEVERLEVER $0.000175 $0.000217 $0.000162 $38.81万 — -17.06%
496 PIVX PIVX普维币 $0.0097 $0.0124 $0.0082 $13.85万 $251.40万 -17.09%
644 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442 $209.59 $169.18万 0.00%
252 MKR MKRMKR $1813.7 $1,830.00 $1,780.60 $44.07万 — 0.76%
450 CHESS CHESSCHESS $0.00281 $0.00388 $0.00255 $16.73万 — -16.86%
572 REI REIRei $0.00401 $0.00418 $0.00384 $8.08万 $759.79万 0.75%
364 ROBO ROBOFabric Protocol $0.00388 $0.00405 $0.00379 $23.80万 $867.29万 -2.51%
132 COINB COINBCoinbase (bStocks Tokenized St $112.74 $118.09 $110.00 $120.96万 $1,370.59万 -3.89%

SUI 相关资讯

更多 →